Элементы охлаждения | |||||||
Socket All | |||||||
Вентилятор Deepcool GAMMA ARCHER GAMMAARCHER S1155/S1156/S1150/S775/AM2/AM3/FM1/754/939 45шт/кор, TDP 95W, 120mm, 1600 RPM, 21Dba | 640.00* | -4.5% | +++ |
||||
Вентилятор Deepcool GAMMA ARCHER BIGPRO LGA1156/55/51/50/775/FM2/FM1/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2 /940/939/754 (45шт/кор, TDP 125W, PWM, 120mm) Al+Cu Retail | 1000.00* | -4.8% | |||||
Вентилятор Deepcool GAMMA ARCHER PRO Soc-1150/1155/AM3+/FM1/FM2 4pin 17-21dB Al+Cu 110W | 880.00* | -4.3% | +++ |
||||
Вентилятор DEEPCOOL GAMMAXX 200T DP-MCH2-GMX200T Socket All, Скорость 900±150~1600±10%RPM, Воз.поток - 54.25CFM, Уровень шума - 17.8~26.1dB(A), Радиатор - Алюминий+тепловые трубки, Подшипник - Гидродинамический, Вентилятор - 120X25mm., Рассеиваемая мощность - 100W, Питание 4 pin. | 780.00* | -4.9% | +++ |
||||
Вентилятор DEEPCOOL GAMMAXX 300 DP-MCH3-GMX300 <21dB(A) 130Вт | 1250.00* | -4.6% | |||||
Socket 1150/1151/1155 | |||||||
Вентилятор Cooler Master RH-I30-26FK-R1 | 280.00* | -3.4% | |||||
Вентилятор Deepcool THETA 16 PWM THETA16.PWM Soc-1150, 1155, 1156 4pin 18-26dB Al+Cu 95W 401g клипсы | 890.00* | -4.3% | |||||
Вентилятор DEEPCOOL THETA 20 PWM THETA 20 PWM | 650.00* | -4.4% | |||||
Вентилятор Deepcool THETA 21 PWM | 550.00* | -3.5% | +++ |
||||
![]() |
Вентилятор Deepcool THETA 9 THETA9 LGA-1150/1156/1155 низкопрофильный высота 46,5mm (TDP 82W, 92x25мм, 2000об/мин, 22dBa, Push-Pin) | 510.00* | -3.8% | +++ |
|||
Вентилятор Deepcool THETA 9 PWM THETA9.PWM Soc-1150, 1155, 1156 4пин, 1155, 17.8-41.3дБ, 1100-3200об / мин, Al, 95W, 269g клипсы низкопрофильный | 580.00* | -4.9% | +++ |
||||
Socket AM2/AM2+/AM3 | |||||||
Вентилятор Aerocool VERKHO A-3P | 440.00* | -4.3% | ++ |
||||
Вентилятор CoolerMaster RH-A30-25FK-R1 | 310.00* | -3.1% | + |
||||
Другие | |||||||
![]() |
Вентилятор 120x120mm Cooler Master NCR-12K1-GP 120x120x25, 26.5dBA, molex | 340.00* | -2.9% | ||||
Вентилятор 120x120mm Cooler Master Silent 120 (R4-S2S-12AK-GP) 120х120x25 мм мм, 3 пин, тихий 19.8 dBA, 1200 об/мин, подшипник скольжения, 0.84 Вт, MTBF 40000 ч | 260.00* | -3.7% |
* - цена указана с учетом скидки при полной предоплате