Шкафы и стойки 19" | |||||||
Напольные | |||||||
Настенные | |||||||
Шкаф настенный ШРН-Э-6.350-9005 (6U, 600x350x345, стекл. дверь, односекционный, разборный) ШРН-Э-6.350-9005 | 6940.00* | -6% | + |
||||
Шкаф настенный ШРН-Э-6.500 (6U, 600x520x342, стекл. дверь, односекционный, разборный) ШРН-Э-6.500 | 7990.00* | -5.9% | + |
||||
Шкаф настенный ШРН-Э-9.350 (9U, 600x350x476, стекл. дверь, односекционный, разборный) ШРН-Э-9.350 | 7520.00* | -6% | |||||
Шкаф настенный ШРН-Э-9.500 (9U, 600x520x476, стекл. дверь, односекционный, разборный) ШРН-Э-9.500 полезная глубина 456 мм | 10440.00* | -5.9% | |||||
Шкаф настенный ШРН-Э-9.650 (9U, 600x650x480, стекл. дверь, односекционный, разборный) ШРН-Э-9.650 | 9480.00* | -6% | + |
||||
Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 6U (600х650) дверь стекло, (ШРН-Э-6.650) ШРН-Э-6.650 | 9500.00* | -5.9% | |||||
Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 9U (600х350) дверь металл ШРН-Э-9.350.1 | 7520.00* | -6% | |||||
Шкаф ЦМО телекоммуникационный настенный 6U (600х300) дверь стекло (ШРН-6.300) ШPH 6.300 | 5880.00* | -5.9% | |||||
Шкаф ЦМО телекоммуникационный настенный разборный 6U (600х350) дверь стекло (ШРН-Э-6.350) ШРН-Э-6.350 | 7430.00* | -5.9% | |||||
Стойки и кронштейны | |||||||
Открытая монтажная стойка, серверная 19", высота 1.77м, 37U, серая (REC-37SRV-GY) | 12410.00* | -6% | |||||
![]() |
Открытая монтажная стойка, серверная 19", высота 2.20м, 45U, серая (REC-45SRV-GY) REC-45SRV-GY | 13400.00* | -6% | ||||
![]() |
Открытая монтажная стойка, универсальная 19", высота 1.30м, 27U, серая (REC-27UB-GY) REC-27UB-GY Пплохо подходит для установки серверов - у многих салазки не сдвигаются до 600мм. | 7160.00* | -5.9% | + |
|||
Полки | |||||||
Полка REC-SV60FBR для оборудования в шкаф/ ун. стойку, 19", 600 мм, четырехточечная REC-SV60FBR до 250 кг. | 1890.00* | -6% | ++ |
||||
Полка перфорированная консольная ЦМО, 2U, глубина 200 мм (МС-20) МС-20 | 960.00* | -5.9% | |||||
Полка перфорированная консольная ЦМО, 2U, глубина 200 мм, черная (МС-20-9005) МС-20-9005 | 790.00* | -4.8% | + |
* - цена указана с учетом скидки при полной предоплате