ИБП | |||||||||
Авторизованный сервисный центр по ремонту источников бесперебойного питания APC. | |||||||||
Диагностика источника бесперебойного питания Back UPS до 1000VA | 900.00* | -10% | |||||||
Диагностика источника бесперебойного питания Back UPS свыше 1000VA | 1500.00* | -9.1% | |||||||
Диагностика источника бесперебойного питания Smart UPS Online до 3000VA | 2600.00* | -8.8% | |||||||
Диагностика источника бесперебойного питания Smart UPS Online свыше 3000VA | 2900.00* | -7.9% | |||||||
Диагностика источника бесперебойного питания Smart UPS до 1000VA | 1500.00* | -9.1% | |||||||
Диагностика источника бесперебойного питания Smart UPS от 1000VA до 3000VA | 1850.00* | -7.5% | |||||||
Диагностика источника бесперебойного питания Smart UPS свыше 3000VA | 2600.00* | -8.8% | |||||||
Ремонт источника бесперебойного питания Back UPS до 1000VA | 1500.00* | -9.1% | |||||||
Ремонт источника бесперебойного питания Back UPS свыше 1000VA | 2100.00* | -8.7% | |||||||
Ремонт источника бесперебойного питания Smart UPS свыше 3000VA | 3450.00* | -8% | |||||||
Ремонт источника бесперебойного питания Smart UPS Online до 3000VA | 3450.00* | -8% | |||||||
Ремонт источника бесперебойного питания Smart UPS Online свыше 3000VA с заменой батарей | 6750.00* | -8.2% | |||||||
Ремонт источника бесперебойного питания Smart UPS до 1000VA | 2100.00* | -8.7% | |||||||
Ремонт источника бесперебойного питания Smart UPS до 1000VA с заменой батарей | 1500.00* | -9.1% | |||||||
Ремонт источника бесперебойного питания Smart UPS от 1000VA до 3000VA | 2600.00* | -8.8% | |||||||
Ремонт источника бесперебойного питания от 1000VA до 3000VA с заменой батарей | 1850.00* | -7.5% | |||||||
Ремонт источника бесперебойного питания свыше 3000VA с заменой батарей | 2600.00* | -8.8% |
* - цена указана с учетом скидки при полной предоплате